母乳的营养成分表
收藏成分 | 母乳 | 人初乳 | 牛乳 |
---|---|---|---|
能量 | 290kJ(70kcal) | 290k(70kcal) | |
比重 | 1.028-1.033 | 1.028-1.033 | |
pH值 | 8.97 | 6.57 | |
蛋白质(g/100g) | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
酪蛋白 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
乳白蛋白 | 0.4 | 0.4 | |
乳球蛋白 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
水(g/100g) | 88 | 87 | 88 |
脂肪(g/100g) | 3.8 | 2.9 | 3.8 |
不饱和脂肪(%) | 8.0 | 7.0 | 2.0 |
乳糖(g/100g) | 7.0 | 5.3 | 4.8 |
矿物质(mg/100g) | 200.0 | 500.0 | 800.0 |
钙 | 34 | 301 | 17 |
磷 | 15 | 15 | 92 |
钠 | 15 | 135 | 58 |
钾 | 55 | 275 | 138 |
镁 | 4 | 4 | 12 |
铜 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
铁 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
锌 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
碘 | 0.003 | 0.012 | 0.005 |
维生素(1000ml) | |||
A(IU) | 1898 | 1025 | |
B1(微克) | 160 | 440 | |
B2(微克) | 360 | 1750 | |
烟酸(微克) | 1470 | 940 | |
B6(微克) | 100 | 640 | |
叶酸(微克) | 52 | 55 | |
B12(微克) | 0.3 | 4 | |
C(mg) | 43 | 11 | |
D(IU) | 22 | 14 | |
E(mg) | 2 | 0.4 | |
K(微克) | 15 | 60 |
相关词条834
羊奶粉 | 新生儿补钙吃什么好 | 漾奶 | 小孩喝羊奶好还是牛奶好 | 四个月婴儿喂养 | 初乳 | 母乳喂养多久最好 | 母乳保存时间 | 母乳喂养注意事项 | 母乳喂养的好处 | 母乳喂养的正确姿势 | 母乳不足怎么办 | 哺乳期感冒能喂奶吗 | 怀孕了还能喂奶吗 | 手足奶 | 母乳性腹泻 | 母乳喂养时间 | 新生儿母乳喂养方法 | 喂奶姿势 | 优质母乳 | 漾奶 | 婴儿躺着吃奶好吗 | 母乳喂养姿势 | 母乳不足 | 母乳喂养的优点 | 促进泌乳 | 混合喂养是什么 | 混合喂养好吗 | 母乳和奶粉混合喂养 | 如何混合喂养 | 混合喂养宝宝的大便 | 混合喂养如何断奶 | 混合喂养的注意事项 | 初乳 | 母乳喂养多久最好 | 母乳保存时间 | 母乳喂养注意事项 | 母乳的成分 | 母乳喂养的好处 | 母乳性腹泻 |