欢迎来到天下宝贝育儿网,我们一直和你在一起!
育儿网 > 妈妈工具 > 胎儿体重计算器2025

胎儿体重计算器2025

收藏
双顶径 厘米(CM)
腹围 厘米(CM)
注:腹围周长=3.14×腹围直径
股骨长 厘米(CM)

胎儿B超数据标准

孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53

如果孕妈咪将产检时医师告知的胎儿体重及身长结果对照胎儿体重计算器的结果,就会发现自己的胎儿体重不一定符合这个测试结果,甚至可能有较大的落差。这是因为胎儿的体重差异范围本来就非常大,其实只要误差在前后两周内的预估体重内(至多不超过10~90%的成长区间),都是可接受的范围。

相关文章

体重指数是评估身高体重比例的参考指数。它的计算公式为:体重(kg)除以身高(m)的平方(BMI =公斤/m2)

BMI指数(Body Mass Index)即身体质量指数,是与体内脂肪总量密切相关的指标,主要反映全身性超重和肥胖。由于BMI计算的是身体脂肪的比例,所以在测量身体因超重而面临心脏病、高血压等风险上,比单纯的以体重来认定,更具准确性。特别要强调的是,不是每个人都适用BMI 的,如果你属于有以下的情况,那么BMI指数对你不适用:

1. 未满18岁。2. 是运动员。3. 正在做重量训练。4. 怀孕或哺乳中。5. 身体虚弱或久坐不动的老人。